1-12月井研縣主要經(jīng)濟指標(biāo) | ||
單位:萬元、% | ||
指 標(biāo) | 數(shù)值 | 同比±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值(2022年1-4季度) | 1427653 | 1.1 |
第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 387620 | 4.4 |
第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 423369 | -6.2 |
其中:工業(yè) | 298253 | -11.3 |
第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 616664 | 4.2 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | - | -35.7 |
全社會固定資產(chǎn)投資 |
- | 12.0 |
社會消費品零售總額 | 614815 | 1.4 |
農(nóng)村居民人均可支配收入(元)(2022年1-4季度) | 20774 | 7.0 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元)(2022年1-4季度) | 39932 | 4.6 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 31662 | - |
地方一般公共預(yù)算支出 | 257650 | - |
個人存款余額 | 2066704 | 13.6 |
注:個人存款余額增速是與年初比 |