1-11月井研縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||
單位:萬(wàn)元、% | ||
指 標(biāo) | 數(shù)值 | 同比±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值(2022年1-3季度) | 947801 | -1.7 |
第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 242979 | 3.5 |
第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 265768 | -13.9 |
其中:工業(yè) | 188155 | -19.6 |
第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 439054 | 3.7 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | - | -38.3 |
全社會(huì)固定資產(chǎn)投資 |
- | 12.0 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 566557 | 1.4 |
農(nóng)村居民人均可支配收入(元)(2022年1-3季度) | 15884 | 7.3 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元)(2022年1-3季度) | 31194 | 5.7 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 28175 | - |
地方一般公共預(yù)算支出 | 221274 | - |
個(gè)人存款余額 | 2036777 | 12.0 |
注:個(gè)人存款余額增速是與年初比 |